29
Juin
résultats athlétisme
Par Annabelle SKORUPKA-Mercier • Publié le 29/06/2013
Par Annabelle SKORUPKA-Mercier • Publié le 29/06/2013
Résultats CE2 Saint Joseph : 1er classe de Mmes Maes et Morello - 9ème classe de Mme Ratajczak
Résultats CM1 Saint Joseph : 5ème classe de Mmes Maes et Morello et 8ème mme Vermesse
Résultats CM2 Saint Joseph : 8ème classe de Mme Warembourg - 9ème classe de Mme Flament
Résultats des relais
Relais CE2
1 – Notre Dame – 1' 12’’ 94
2 - La Présentation A - 1' 13’’ 00
3 – Ste Bernadette - 1' 14’’ 88
4 – Louez Dieu - 1' 15’’ 25
5 – La Présentation B – 1' 16’’ 10
6 – Ste Marie Duisans - 1' 16’’ 47
7 – St Jean-Baptiste – 1' 17'' 03
8 – St Jean Beaurains – 1’ 17’’ 71
9 – St Joseph B – 1’ 18’’ 00
10 – St Joseph A – 1’ 18’’ 56
11 – Ste Bertille – 1’ 21’’ 00
Relais CM1
1 – Ste Bernadette – 1' 09’’ 81
2 – Notre dame – 1' 11’’ 53
3 – Ste Marie Duisans – 1' 11'' 59
4 – La Présentation A - 1' 12'’ 00
5 – Louez Dieu Arras – 1' 12'' 06
6 – St Joseph A – 1' 12'' 43
7 - St Jean Beaurains - 1' 14'' 91
8 – St Joseph B - 1' 15’’ 10
9 – Ste Bertille - 1' 16’’ 44
10 – St Jean-Baptiste - 1' 17’’ 00
Relais CM2
1 – Ste Marie Duisans – 1' 05’’ 53
2 – Notre Dame – 1' 06’’ 44
3 – Ste Bernadette – 1' 06'' 90
4 – La Présentation B - 1' 08’’ 56
5 – St Jean-Baptiste – 1' 09’’ 28
6 – La Présentation A – 1' 09’’ 69
7 – St Jean Beaurains - 1' 09'' 75
8 – St Joseph A – 1' 10’’ 00
9 – Louez Dieu - 1' 11'' 32
10 – Ste Bertille – 1' 11’’ 56
11 – St Joseph B – 1’ 13’’ 32
BRAVO A TOUS NOS SPORTIFS !
Aucun commentaire